興行ランキング 2011年10月8日~10月9日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | 『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』 |
| 2 | 2 | 『モテキ』 |
| 3 | 1 | 『ワイルド・スピード MEGA MAX』 |
| 4 | NEW | 『ツレがうつになりまして。』 |
| 5 | 3 | 『アンフェア the answer』 |
| 6 | 4 | 『DOG×POLICE 純白の絆』 |
| 7 | 5 | 『はやぶさ/HAYABUSA』 |
| 8 | NEW | 『夜明けの街で』 |
| 9 | 6 | 『探偵はBARにいる』 |
| 10 | 8 | 『スパイキッズ4D:ワールドタイム・ミッション』 |
| 『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』(FOX)が初登場首位を獲得。SF史上に輝く名作「猿の惑星」の起源に迫る本作は、現代の米サンフランシスコを舞台に、遺伝子工学の実験により猿の知能が発達し、人間への反乱を起こすまでの経緯が描かれる。「アバター」のWETAデジタルが猿のCGを担当。出演は「127時間」のジェームズ・フランコ、「スラムドッグ$ミリオネア」のフリーダ・ピント。全国626スクリーンで公開され、土日2日間で動員31万8283人、興収4億388万4300円をあげた。 前週に引き続き『モテキ』(東宝)が2位をキープし累計興収は10億円を突破。前週首位の『ワイルド・スピード MEGA MAX』(東宝東和)は3位に後退した。 続く4位には『ツレがうつになりまして。』(東映)が初登場。細川貂々(ほそかわてんてん)の同名ベストセラーコミックエッセイを、「半落ち」の佐々部清監督が映画化。うつ病になった夫と漫画家の妻との闘病生活をユーモアたっぷりに描き出し、主人公夫婦を、NHK大河ドラマ「篤姫」でも夫婦役を演じた宮﨑あおいと堺雅人が演じる。全国222スクリーンで公開され、土日2日間で動員9万5524人、興収1億2696万1600円をあげた。 5位の『アンフェア the answer』(東宝)は、累計動員150万人を突破している。 その他の新作では、『夜明けの街で』(角川)が8位にランクイン。ベストセラー作家・東野圭吾の同名小説を、「沈まぬ太陽」の若松節朗監督が映画化。幸せな家庭を築いているエリートサラリーマンがミステリアスな部下との不倫の恋に溺れていく。出演は岸谷五朗、深田恭子、木村多江。全国147スクリーンで公開され、土日2日間で動員2万5177人、興収3315万4800円をあげた。 | ||




コメント