USランキング 2009年2月28日~3月1日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | Tyler Perry's Madea Goes to Jail 出演・監督:タイラー・ペリー |
| 2 | NEW | 『ジョナス・ブラザーズ/ザ・コンサート 3D』(Jonas Brothers: The 3D Concert Experience) 出演:ジョナス・ブラザーズ 監督:ブルース・ヘンドリックス |
| 3 | 5 | 『スラムドッグ$ミリオネア』(Slumdog Millionaire) 出演:デヴ・パテル、フレイダ・ピント 監督:ダニー・ボイル |
| 4 | 3 | Taken 出演:リーアム・ニーソン 監督:ルイ・レテリエ |
| 5 | 4 | He's Just Not That Into You 出演:ジェニファー・アニストン、ベン・アフレック 監督:ケン・クワピス |
| 6 | 7 | Paul Blart: Mall Cop 出演:ケヴィン・ジェームズ 監督:スティーヴ・カー |
| 7 | 2 | Coraline 出演:ダコタ・ファニング(声) 監督:ヘンリー・セリック |
| 8 | NEW | 『ストリートファイター ザ・レジェンド・オブ・チュンリー』Street Fighter: The Legend of Chun-Li 出演:クリスティン・クルック 監督:アンジェイ・バートコイァク |
| 9 | 8 | 『お買いもの中毒な私!』(Confessions of a Shopaholic) 出演:アイラ・フィッシャー 監督:P.J.ホーガン |
| 10 | 9 | Fired Up! 出演:ニコラス・ダゴスト、エリック・クリスチャン・オルセン、監督:ウィル・グラック |
| “タイラー・ペリーのコメディ『Tyler Perry's Madea Goes to Jail』が2週連続首位” アカデミー賞の授賞式が行われた翌週のボックス・オフィスは、同賞を席巻し作品賞を受賞した『スラムドッグ$ミリオネア』が1億ドルを突破するなど、アカデミー現象が現れた1週間となった。それにも負けず、2週連続1位を死守したのは、コメディ『Tyler Perry's Madea Goes to Jail』の1,618万ドルで、公開2週目で6,453万ドルを稼ぎ出している。 そして2位に初登場したのは人気3人グループ、ジョイナス・ブラザーズの3Dコンサート『ジョナス・ブラザーズ/ザ・コンサート 3D(Jonas Brothers: The 3D Concert Experience)』の1,251万ドルだった。 3位は、先週の5位からまたもやランクを上げた『スラムドッグ$ミリオネア』。22日の受賞を受け、翌日からランクが2位に浮上するとともに、24日水曜日には、興行成績が1億ドルに達成。今週末は1,204万ドルを稼ぎ出し、公開16週目で1億1,150万ドルとアカデミーを一人勝ちした効果は絶大だった。 そして4位は先週の3位からワンランク・ダウンしたリーアム・ニーソン主演のサスペンス・ドラマ『Taken』の986万ドルで、公開5週目で見事1億ドルを突破。 5位も先週からワンランク・ダウンした『He's Just Not That Into You』の601万ドルだった。 <来週の見どころ> | ||









コメント