USランキング 2008年10月17日~10月19日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | 『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』(High School Musical 3: Senior Year) 出演:ザック・エフロン、ヴァネッサ・ハジェンス 監督:ケニー・オルテガ |
| 2 | NEW | 『ソウ5』 出演:トビン・ベル、コスタス・マンディラー 監督:デイヴィッド・ハックル |
| 3 | 1 | Max Payne 出演:マーク・ウォルバーグ 監督:ジョン・ムーア |
| 4 | 2 | Beverly Hills Chihuahua 声の出演:ドリュー・バリモア、アンディ・ガルシア 監督:ラジャ・ゴズネル |
| 5 | 4 | Pride and Glory 出演:コリン・ファレル、エドワード・ノートン 監督:ガヴィン・オコーナー |
| 6 | 3 | The Secret Life of Bees 出演:ダコタ・ファニング、クィーン・ラティファ 監督:ジーナ・プリンス・ベスウッド |
| 7 | 4 | W 出演:ジョシュ・ブローリン 監督:オリバー・ストーン |
| 8 | 5 | 『イーグル・アイ』(Eagle Eye) 出演:シャイア・ラブーフ、ミシャル・モイナハン 監督:D・J・カルーソ |
| 9 | 6 | 『ワールド・オブ・ライズ』(Body of Lies) 出演:レオナルド・ディカプリオ、ラッセル・クロウ 監督:リドリー・スコット |
| 10 | 7 | Quarantine 出演:ジェニファー・カーペンター、スティーブ・ハリス監督:ジョン・エリック・ダウドル |
| “ミュージカル映画は健在!『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』が1位” トップ10圏内に3作品が初登場した今週末、ミュージカル映画『ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー』が、4,203万ドルで首位の座を獲得した。ハロウィーン・シーズンから考えれば2位の『ソウ5』が首位に来てもよかったが、史上まれに見る本格的な不況に陥ったアメリカでは、バーチャルの世界に明るさや笑いを求める観客の志向が顕著になってきたようだ。 『ハイスクール・ミュージック3』は、米ディズニー・チャンネルのテレビ番組の映画化で前2作品とも人気はあったが、シリーズ第3弾の同作は、ミュージカル映画のとしては、『マンマ・ミーア!』のもつ2,780万ドルのオープニング記録を抜いて、首位に立った。 2位の「ソウ」シリーズ第5弾『ソウ5』の3,005万ドルは、これまでのシリーズとほぼ同等の数字で興行的には成功だが、初登場1位を逃したのはシリーズ第1弾の『ソウ』以来初めてとなった。 全体としては、同2作の人気で、トップ12作品の興行成績のトータルが昨年同週比約41%アップ。「正義と悪という対照的な映画を一緒に公開したことが効を奏した。観客層もまったくダブらないため、いい結果につながった」と分析しているようだ。 そして3位は、先週の1位からランクダウンした、マーク・ウォールバーグ主演のSFアクション『Max Payne』の760万ドル。 4位は先週の2位からランクダウンした『Beverly Hills Chihuahua』の688万ドル。 そして5位には、コリン・ファレルとエドワード・ノートンが、警察官と容疑者として対峙する兄弟を演じている犯罪ドラマ『Pride and Glory』が初登場を果たしたが、2585館の上映でたった626万ドルだった。 その中にあって注目すべきは、先週5館で公開され20位に食い込み来週から拡大公開さるれる、クリント・イーストウッド監督作、アンジェリーナ・ジョリー主演のドラマ『Changeling』。イーストウッド監督作は、通常あまり首位争いには食い込まないが、主演が人気絶頂のアンジェリーナとあって、どこまで数字を伸ばせるか楽しみだ。 | ||









コメント