USランキング 2008年9月5日~9月7日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | Bangkok Dangerous 出演:ニコラス・ケイジ 監督:パン兄弟 |
| 2 | 1 | 『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』(Tropic Thunder) 出演・監督:ベン・スティラー 出演:ジャック・ブラック、ロバート・ダウニー・Jr |
| 3 | 3 | 『ダークナイト』(The Dark Knight) 出演:クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー 監督:クリストファー・ノーラン |
| 4 | 4 | The House Bunny 出演:アンナ・ファリス 監督:フレッド・ウルフ |
| 5 | 5 | Traitor 出演:ドン・チードル、ガイ・ピアース 監督:ジェフリー・ネクマノフ |
| 6 | 2 | Babylon A.D. 出演:ヴィン・ディーゼル 監督:マチュー・カソヴィッツ |
| 7 | 6 | 『デス・レース』(Death Race) 出演:ジェイソン・ステイサム、タイリース・ギブソン 監督:ポール・W・S・アンダーソン |
| 8 | 7 | Disaster Movie 出演:マット・ランター 監督:ジェイソン・フライドバーグ他 |
| 9 | 8 | 『マンマ・ミーア!』(Mamma Mia!) 出演:メリル・ストリープ 監督:フィリダ・ロイド |
| 10 | 9 | Pineapple Express 出演:セス・ローガン、ジェームズ・フランコ 監督:デヴィッド・ゴードン・グリーン |
| "ニコラス・ケイジ主演の『Bangkok Dangerous』が、たった778万ドルで首位" 新学期が始まった今週末のボックスオフィスは例年落ち込むのが普通だが、ヒットが見込める作品不足も手伝って、興行収入合計は6,600万ドルと、過去7年間の同時期の収入が最低記録となった。また、過去7年間全週末でも、同時多発テロの起きた直後の2001年9月21日の5,950万ドル以来最低。 『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』の3週連続首位を阻んで、初登場1位に輝いたニコラス・ケイジ主演のスリラー『Bangkok Dangerous』は、たった778万ドルで首位の座に立った。ちなみに同作は、1999年に公開されたオキサイド&ダニー・パン監督のタイ映画『RAIN』を、同監督らがハリウッド・リメイクしたもの。 3位から5位は先週と変わらずで、3位は『ダークナイト』の552万ドル。全米歴代は2位のままで、5億1,200万ドルに到達した。 そして4位は『The House Bunny』の551万ドル、5位は、『Traitor』の427万ドルだった。 また、1995年公開の『ヒート』以来の共演となるロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ主演のアクション・スリラー『Righteous Kill』、メグ・ライアン、アネット・ベニング、エバ・メンデスらで贈るコメディ・ドラマ『The Women』など、キャストだけでも楽しめそうな作品が勢ぞろい。ボックスオフィスが活気付くことを期待したい。 | ||









コメント