USランキング 2008年8月22日~8月24日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | 『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』(Tropic Thunder) 出演・監督:ベン・スティラー |
| 2 | NEW | The House Bunny 出演:アンナ・ファリス 監督:フレッド・ウルフ |
| 3 | NEW | 『デス・レース』(Death Race) 出演:ジェイソン・ステイサム、タイリース・ギブソン 監督:ポール・W・S・アンダーソン |
| 4 | 2 | 『ダークナイト』(The Dark Knight) 出演:クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー 監督:クリストファー・ノーラン |
| 5 | 3 | 『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』(Star Wars: The Clone Wars) 監督:デイブ・フィローニ |
| 6 | 5 | Pineapple Express 出演:セス・ローガン、ジェームズ・フランコ 監督:デヴィッド・ゴードン・グリーン |
| 7 | 4 | Mirrors 出演:キーファ・サザーランド 監督:アレクサンドル・アジャ |
| 8 | 7 | 『マンマ・ミーア!』(Mamma Mia!) 出演:メリル・ストリープ 監督:フィリダ・ロイド |
| 9 | 6 | 『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) 出演:ブレンダン・フレイザー、ジェット・リー 監督:ロブ・コーエン |
| 10 | NEW | The Longshots 出演:アイス・キューブ 監督:フレッド・ダースト |
| "『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』が、2週連続首位 新作3本がベスト10入りしたにも関わらず、ベン・スティラー監督・主演作『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』が、1,627万ドルで2週連続の首位を飾った。差別用語やスラングなど続出で障害者団体などからの抗議も殺到した同作が2週連続で首位を死守した結果について、「9月からの新学期を控え、毎年この時期は映画ビジネスはスローになるため大作がないのが常だが、特に今週末は、カップルで見られる作品がなかったからではないか」とスタジオ側は分析しているようだ。しかしおバカとはいえ批評家からの評判も上々。 オーストラリア人のアカデミー俳優として登場し、劇中の戦争映画では顔を黒く塗って黒人に扮しているロバート・ダウニー・Jr.などは、一瞬誰だかわからないほど。『アイアンマン』とはまったく別の新境地で、ますます演技力に評価が高まるばかり。また、カメオ出演のトム・クルーズや「スパイダー・マン」シリーズのトビー・マグワイアも本人として参加しているスパイスも加わって、必ずヒットを飛ばすスティラーは、映画界になくてはならない存在になった。 2位には、いかにもアメリカ人が好みそうな、セクシーでちょっとおバカな学園ドラマ『The House Bunny』が1,453万ドル。 3位には、アクション『デス・レース(Death Race)』が、1,261万ドルでそれぞれ初登場した。走行中に人間を殺していく事でポイントを稼ぐ死のレースを描いた作品で、シルベスター・スタローンが出演した1975年公開の『デス・レース2000』のリメイク版。ガイ・リッチー監督作でおなじみのジェイソン・ステイサム主演で贈る。 そして4位は、先週2位からランクダウンした『ダークナイト』の1,054万ドル。さすがに息切れしてきたようだが、公開6週目で4億8,918万ドル。どこまで数字を伸ばせるのかが見ものだが、それにしても『タイタニック』の壁は厚い。 そして、5位は先週の3位からランクダウンした『スター・ウォーズ クローン・ウォーズ』の566万ドルだった。 なお、今年のサマーシーズンは2年連続で40億ドルを突破しそうな勢い。映画業界にとっては嬉しい話だが、今現在39億ドルで数字的にも昨年に追いつかな上に、チケット代金が値上がりしていることを考慮に入れれば、枚数ベースでは昨年比3%ダウン。また『ダークナイト』の貢献が大きかったため、他の作品を考えると、うかうかしてはいられないようだ。 <来週の見どころ> | ||









コメント