USランキング 2008年7月25日~7月27日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | 『ダークナイト』(The Dark Knight) 出演:クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー 監督:クリストファー・ノーラン |
| 2 | NEW | Step Brothers 出演:ウィル・ファレル、ジョン・C・ライリー 監督:アダム・マッケイ |
| 3 | 2 | 『マンマ・ミーア!』(Mamma Mia!) 出演:メリル・ストリープ 監督:フィリダ・ロイド |
| 4 | NEW | 『X-ファイル:真実を求めて』(The X-Files: I Want to Believe) 出演:デヴィッド・ドゥカヴニー、ジリアン・アンダーソン 監督:クリス・カーター |
| 5 | 4 | 『センター・オブ・ザ・アース 3D』Journey to the Center of the Earth 出演:ブレンダン・フレザー 監督:エリック・ブレヴィグ |
| 6 | 3 | 『ハンコック』(Hancock) 出演:ウィル・スミス、シャーリーズ・セロン 監督:ピーター・バーグ |
| 7 | 6 | 『WALL・E/ウォーリー』(WALL・E) 監督:アンドリュー・スタントン |
| 8 | 5 | Hellboy II: The Golden Army 出演:ロン・パールマン セルマ・ブレア 監督:ギレルモ・デル・トロ |
| 9 | 7 | Space Chimps 監督:カーク・デミッコ |
| 10 | 8 | 『ウォンテッド』(Wanted) 出演:アンジェリーナ・ジョリー、ジェームズ・マカヴォイ 監督:ティムール・ベクマンベトフ |
| "『ダークナイト』が2週連続首位! 10日間で3億ドル突破の新記録樹立” バットマンことクリスチャン・ベールの逮捕劇にもかかわらず、『ダークナイト』が驚異的な強さを見せ、公開2週目で7,517万ドルを稼ぎ出して2週連続首位の座を死守した。 この数字はスタジオ側の予想をはるかに上回るもので、作品の素晴らしい出来栄えと故ヒース・レジャーの怪演が口コミで広がり、2004年に公開された『シュレック2』の約7200万ドルを超える新記録を樹立するとともに、公開10日目で3億ドルを突破するという新たな金字塔を打ち立てた。ちなみに今までの最短記録は、2006年に公開された『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』の16日間だった。 オープニング記録に関しては、昨年公開された『スパイダーマン3』を抜いたものの、チケットの平均価格が6.88ドルだったのに対し、同作が7.08ドルだったことから、チケット枚数で換算した場合には1位ではなかったが、公開2週目で3億1,378万ドルは、既に公開10週目の『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』を抜いて全米歴代23位の座に君臨。『スパイダーマン3』の3億3,650万ドルを抜くのも時間の問題で、名実ともの新記録となりそうだ。 また、この勢いで行けば、4億ドルを達成するのに43日間かかった全米歴代3位の『シュレック2』に対し、同作は18日で4億ドルを突破すると考えられており、今後は歴代1位のおばけ映画と言われた『タイタニック』(約6億)にどこまで近づくかが、楽しみだ。 4位には10年ぶりの映画版『X-ファイル:真実を求めて』が、期待値を大きく下回る1,002万ドルで初登場。 5位は、先週の4位からワンランクダウンで意外な健闘を見せている『センター・オブ・ジ・アース』の972万ドルだった。 | ||









コメント