USランキング 2008年5月9日~5月11日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | 『アイアンマン』(Iron Man) 出演:ロバート・ダウニー・Jr. グウィネス・パルトロー 監督:ジョン・ファヴロー |
| 2 | NEW | 『ベガスの恋に勝つルール』(What Happens in Vegas) 出演:キャメロン・ディアス アシュトン・カッチャー 監督:トム・ボーン |
| 3 | NEW | 『スピード・レーサー』(Speed Racer) 出演:エミール・ハーシュ、スーザン・サランドン 監督:ウォシャウスキー兄弟 |
| 4 | 2 | 『近距離恋愛』(Made of Honor) 出演:パトリック・デンプシー、ミシェル・モナハン 監督:ポール・ウェイランド |
| 5 | 3 | Baby Mama 出演:ティナ・フェイ 監督:マイケル・マッカラーズ |
| 6 | 5 | Forgetting Sarah Marshall 出演:ジェイソン・シーガル、クリスティン・ベル 監督:ニコラス・ストーラー |
| 7 | 4 | Harold and Kumar Escape From Guantanamo Bay 出演:ジョン・チョウ、カル・ペン |
| 8 | 6 | 『ドラゴン・キングダム』(The Forbidden Kingdom) 出演:ジャッキー・チェン、ジェット・リー 監督:ロブ・ミンコフ |
| 9 | 7 | 『幸せの1ページ』(Nim's Island) 出演:ジョディ・フォスター 監督:ジェニファー・フラケット、マーク・レヴィン |
| 10 | 8 | Prom Night 出演:ブリタニー・スノウ 監督:ネルソン・マコーミック |
| "『アイアンマン』強し!2週連続首位" 批評家も大絶賛の『アイアンマン』が、前週比わずか48%減の5,119万ドルを稼ぎ出し、余裕で2週連続首位の座をキープ。わずか10日間で1億7,783万ドルを稼ぎ出し、北米だけで、既に約1億5000万ドルという製作費を回収した。 43歳という高年齢のスーパーヒーローは大きな賭けだったようだが、人間味あふれるダウニーの魅力と、有能な秘書役のグウィネス・パルトロウとの微妙な駆け引きも、丸刈りで挑むジェフ・ブリッジスの悪役やテレンス・ハワードらのコラボレーションも絶妙!“鉄”というどこかノスタルジックなイメージとハイテクを駆使した映像が多くのファンを魅了し、既に2010年に続編公開が決定している。 2位に初登場したのは、アシュトン・カッチャーとキャメロン・ディアス主演のロマンティック・コメディ『ベガスの恋に勝つルール』の2,017万ドル。製作費約3500万ドルの同作の成績についてスタジオ側は、「1位と3位のコミック本の映画版を敵に回していることを考えると、大健闘したと思う」とコメントしている。 一方で初登場3位という遺憾な結果に終わったのが、日本のアニメ「マッハGoGoGo」の実写版となる『スピード・レーサー』の1,856万ドル。真田広之も出演している同作は、 「マトリックス」シリーズのウォシャウスキー兄弟がメガホンを取っていることもあって大ヒットが期待されていたが、製作費約1億2000万円の回収は難しいようだ。 そして4位は、先週の2位からランクダウンした『近距離恋愛』の812万ドル、5位は先週の3位からランクダウンした『Baby Mama』の623万ドルだった。 <来週の見どころ> | ||




コメント