興行ランキング 2008年5月3日~5月4日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | 相棒 劇場版 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン |
| 2 | 1 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア) |
| 3 | 2 | 少林少女 |
| 4 | 3 | 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 |
| 5 | 4 | 紀元前1万年 |
| 6 | 5 | 砂時計 |
| 7 | 6 | スパイダーウィックの謎 |
| 8 | 8 | NEXT ‐ネクスト‐ |
| 9 | 7 | 仮面ライダー電王&キバ クライマックス刑事(デカ)/同時上映:モモタロスのキバっていくぜ |
| 10 | 9 | 大いなる陰謀 |
| ゴールデンウィーク中の週末映画ランキングは、水谷豊と寺脇康文主演による大人気TVドラマの映画化「相棒 -劇場版- 絶対絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン」(東映)が初登場1位を獲得。 5月1日から全国300館で公開され、初日に動員202,521人、興収204,839,000円を記録。映画サービスデイということで特殊要素はあるものの、公開初日の興行成績としては平日初日という条件にもかかわらず、興収51.1億円をあげた「男たちの大和 YAMATO」(05年)を超え、2000年以降の東映配給作品の動員、興収共に最高記録を更新した。5月5日までの公開5日間で早くも興収12億円を突破しており、客層も10代からシニア層までと非常に幅広く取り込んでいるなど、今後の興行にも期待がかかる。 その他、TOP10内作品に変動はみられず、2位「名探偵コナン 戦慄の楽譜 〈フルスコア〉」(東宝)、3位「少林少女」(東宝)、4位「クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者!」(東宝)と続き、ゴールデンウィークは邦画の強い映画興行となった。" | ||




コメント