USランキング 2008年4月4日~4月6日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | 『ラスベガスをぶっつぶせ』(21) 出演:ジム・スタージェス、ケイト・ボスワース 監督:ロバート・ルケティック |
| 2 | NEW | 『幸せの1ページ』(Nim's Island) 出演:ジョディ・フォスター 監督:ジェニファー・フラケット、マーク・レヴィン |
| 3 | NEW | Leatherheads 出演:ジョージ・クルーニー、レニー・ゼルウィガー 監督:ジョージ・クルーニー |
| 4 | 2 | 『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』(Dr. Seuss' Horton Hears a Who) 声の出演:ジム・キャリー 監督:ジミー・ハイワード他 |
| 5 | NEW | The Ruins 出演:ジョナサン・タッカー、ジェナ・マローン 監督:カーター・スミス |
| 6 | 3 | Superhero Movie 出演:レスリー・ニールセン 監督:クレイグ・メイジン |
| 7 | 4 | Tyler Perry's Meet the Browns 出演&監督:テイラー・ペリー |
| 8 | 5 | Drillbit Taylor 出演:オーエン・ウィルソン 監督:スティーブン・ブリル |
| 9 | 6 | 『シャッター』(Shutter) 出演:レイチャル・タイラー、奥菜めぐみ 監督:落合正幸 |
| 10 | 7 | 『紀元前1万年』(10,000 B.C.) 出演:カミーラ・ベル 監督:ローランド・エメリッヒ |
| "『ラスベガスをぶっつぶせ』が2週連続首位!" 誰もが、ジョージ・クルーニー監督&主演作『Leatherheads』が首位になるものと考えていた今週末、ケビン・スペイシー主演の『ラスベガスをぶっつぶせ』が、1,534万ドルで2週連続首位の座を死守した。同作は公開2週目で4,677万ドルを稼いでおり、期待値を上回っている。 そして、2位に初登場したのは、ジョディ・フォスター、ジェラルド・バトラー主演のSFファンタジー『幸せの1ページ』の1,321万ドルだった。 まさかの3位初登場となったのは、製作費約5,800万ドルをかけ、クルーニーが脚本のリライトも手がけたスポーツ・コメディ『Leatherheads』。時代は1925年。アメリカン・フットボールを舞台に、選手2人と女性記者の三角関係を描いたちょっとレトロな作品だが、スタジオ側の期待値を大きく下回る結果となった。それに対してスタジオ側は、「公開前の評判が良かったため、大変落胆している。しかし観客の半数以上が、公開初日を意識しない40歳以上だったため今後の数値に期待したい」と語っているが、映画界ではオープニングから数字が上がるのはごく稀なこと。クルーニーは、名声と人気があるにもかかわらず、“稼げない男”というレッテルを貼られたことは間違いなし。クルーニーにとっても、監督として自信作だっただけに、かなり落胆していることだろう。 そして4位は、先週の2位からランクダウンした『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』の912万ドル、5位には、ホラー『The Ruins』が800万ドルで初登場を果たした。 そして、キアヌ・リーブスが久々に主役を演じるアクション・ドラマ『Street Kings』などが全米公開される。キアヌが、相棒を殺したシリアル・キラーを追い続けるロス警察の副検事を演じるほか、クリス・エバンス、フォレスト・ウィテカーらが主演。 | ||




コメント