USランキング 2008年3月21日~3月23日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | 『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』(Dr. Seuss' Horton Hears a Who) 声の出演:ジム・キャリー 監督:ジミー・ハイワード他 |
| 2 | NEW | Tyler Perry's Meet the Browns 出演&監督:テイラー・ペリー |
| 3 | NEW | Shutter 出演:レイチャル・タイラー、奥菜めぐみ 監督:落合正幸 |
| 4 | NEW | Drillbit Taylor 出演:オーエン・ウィルソン 監督:スティーブン・ブリル |
| 5 | 2 | 『紀元前1万年』(10,000 B.C.) 出演:カミーラ・ベル 監督:ローランド・エメリッヒ |
| 6 | 3 | Never Back Down 出演:ショーン・ファリス 監督:ジェフ・ワッドロウ |
| 7 | 4 | College Road Trip 出演:マーティン・ローレンス 監督:ロジャー・カンブル |
| 8 | 6 | The Bank Job 出演:ジェイソン・ステイサム 監督:ロジャー・ドナルドソン |
| 9 | 5 | 『バンテージ・ポイント』(Vantage Point) 出演:デニス・クエイド、マシュー・フォックス 監督:ピート・トラビス |
| 10 | NEW | Under The Same Moon 出演:ケイト・カステロ 監督:パトリシア・リギン |
| "ジム・キャリー主演のアニメが、2週連続首位!" イースターの祝日となった週末。トップ10圏内に新作4本がランク入りを果たしたが、予想通り子供たちに人気のCGアニメ『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』が、2,459万ドルで2週連続首位の座を死守した。アニメは、昨今のアメリカ市場ではヒットが確実視されているジャンルではあるが、作品数が多いだけに、人気が分かれるところ。そんな中、「アイス・エイジ」シリーズの20世紀フォックスが手がける同アニメは、アメリカ国民の間で圧倒的な支持を得る結果となった。 2位は、テイラー・ペリーが今回もプロデュース、主演、監督を手がけるコメディ『Tyler Perry's Meet the Browns』の2.008万ドル。惜しくも初登場1位の座は逃したが、相変わらず人気は高いようだ。 3位は、落合正幸監督がハリウッド・デビューを飾ったホラー『Shutter』が、1,045万ドルで初登場。 そして5位は、先週の2位からランクダウンした『紀元前1万年』の893万ドルだった。 今週のサプライズは、10位にランク入りを果たした、アメリカとメキシコに離れ離れになった母と息子を描いたスペイン語映画『Under The Same Moon』。わずか266館での上映で通常であればランク入りは考えられないが、『Juno/ジュノ』を製作したフォックス・サーチライト製作という観客の信頼感と、アメリカでスペイン語を話す人々の人口が過去最大になった背景もあり、スペイン語映画のオープニング記録を樹立した。 <来週の見どころ> また、『ダ・ビンチ・コード』で知性あふれる高潔な女性を演じたオドレイ・トトゥが、一変して玉の輿狙いの悪女を演じるラブ・コメディ『プライスレス 素敵な恋の見つけ方』、マイケル・ケインとデミ・ムーア主演のドラマ『Flawless』、ジョン・レノンを射殺したと言われている犯人をジャレッド・レトが熱演する『キャプチャー27』などが、限定公開される。 | ||




コメント