USランキング 2008年2月22日~2月24日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | 『バンテージ・ポイント』(Vantage Point) 出演:デニス・クエイド、マシュー・フォックス 監督:ピート・トラビス |
| 2 | 2 | 『スパイダー・ウィックの謎』(The Spiderwick Chronicles) 出演:フレディ・ハイモア 監督:マーク・ウォーターズ |
| 3 | 1 | 『ジャンパー』(Jumper) 出演:ヘイデン・クリステンセン 監督:ダグ・リーマン |
| 4 | 3 | Step Up 2 the Streets 出演:ブリアナ・エビアン 監督:ジョン・チュウ |
| 5 | 4 | 『フールズ・ゴールド』(Fool's Gold) 出演:マシュー・マコノヒー、ケイト・ハドソン 監督:アンディー・テナント |
| 6 | 5 | Definitely, Maybe 出演:ライアン・レイノルズ 監督:アダム・ブルックス |
| 7 | 6 | Welcome Home Roscoe Jenkins 出演:マーティン・ローレンス 監督:マルコム・D・リー |
| 8 | 7 | 『ジュノ』(Juno) 出演:エレン・ペイジ、ジェニファー・ガーナー 監督:ジェイソン・レイトマン |
| 9 | NEW | Be Kind Rewind 出演:ジャック・ブラック 監督:ミシェル・ゴンドリー |
| 10 | 12 | 『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(There Will Be Blood) 出演:ダニエル・デイ=ルイス 監督:ポール・トーマス・アンダーソン |
| "サスペンス・スリラー『バンテージ・ポイント』が首位" アカデミー賞が開催された週末、サスペンス・スリラー『バンテージ・ポイント』が、2,555万ドルで見事首位の座に立った。オスカー俳優ウィリアム・ハート、フォレスト・ウィテカー、そしてデニス・クエイドやシガニー・ウィーバーらが主演の本作は、大統領の暗殺事件を主軸に、クエイドら扮するシークレット・サービスが目撃者ら8人の、意見の食い違いに翻弄されるという設定。批評家などの評判は芳しくなかったが、今年行われる大統領選に絡めたプロモーションなどが功を奏したようだ。 先週と変わらず2位の座を死守したのは、『スパイダー・ウィックの謎』の1,310万ドル。 3位は、先週の1位からランクダウンしたハイデン・クリステンセン主演の『ジャンパー』の1,271万ドルだった。先週から大失速も予想されたが、公開2週間で5,626万ドルを稼ぎ出しており、ハイデンは、ダースベーダーを超える新しいキャラクターとしてして受け入れられたようだ。 4位は先週からワンランク・ダウンした『Step Up 2 the Streets』の961万ドル、そして5位は、先週の4位からワンランク・ダウンした『フールズ・ゴールド』の655万ドルだった。 なお、アカデミー賞で脚本賞を受賞した『Juno JUNO/ジュノ』は、先週の7位からわずかワンランク・ダウンの8位。公開12週目で1億3,043万ドルを稼ぎ出し、アカデミー賞に興味がないティーンなどの間でも“必見映画”としてちょっとした社会ブームを巻き起こしている。 またダニエル・デイ=ルイスが主演男優賞を受賞した『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』が、先週の12位から10位に返り咲き、4冠を手にした『ノーカントリー』も、先週14位から12位と再びランクアップ。視聴率は史上最低だったようだが、アカデミー賞の威力は健在だ。 また、大ヒットを続けているウィル・ファレルが、今度はバスケットボール・チームのオーナー兼選手、そして監督を演じるコメディ『Semi-Pro』が全米公開される。 限定公開作品としては、クリスチーナ・リッチ、ジェイムス・マカボイ、リース・ウィザースプーンなどが出演するコメディ『Penelope』が話題となりそうだ。 | ||









コメント