興行ランキング 2008年1月5日~1月6日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | アイ・アム・レジェンド |
| 2 | 4 | マリと子犬の物語 |
| 3 | 2 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 |
| 4 | 3 | AVP2 エイリアンズ VS. プレデター |
| 5 | 6 | ルイスと未来泥棒 |
| 6 | 7 | えいがでとーじょー!たまごっちドキドキ!うちゅーのまいごっち!? |
| 7 | 5 | 劇場版BLEACH ブリーチ The Diamond Dust Rebellion もうひとつの氷輪丸 |
| 8 | 8 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 |
| 9 | 11 | 椿三十郎 |
| 10 | 15 | 茶々 -天涯の貴妃(おんな)- |
| 2008年最初の週末ランキングは、ウィル・スミス主演の「アイ・アム・レジェンド」(ワーナー)が4週連続首位をキープ。依然好調な興行を続けV5達成に期待がかかる。 ほとんどの作品が前週を上回る好成績をあげる中、2位の「マリと子犬の物語」(東宝)は前週4位から2ランクアップ。公開5週目を迎え動員200万人が目前となり、興収は20億円を突破した。 3位「ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記」(ディズニー)、4位「AVP2 エイリアンVS.プレデター」(FOX)が各々1ランクダウン。 一方、5位「ルイスと未来泥棒」(ディズニー)、6位「えいがでとーじょー!たまごっちドキドキ!うちゅーのまいごっち!?」」(東宝)が各々1ランクアップと、冬休みということもありアニメ作品が好調。 8位をキープした「ALWAYS 続・三丁目の夕日」(東宝)は10週目を迎え、動員350万人、興収40億円を突破した。 また時代劇2作品も大健闘しており、「椿三十郎」(東宝)は前週比141%の成績で、先週より3ランクアップの9位。 また前週15位の「茶々-天涯の貴妃(おんな)-」(東映)は5ランクアップの10位に浮上。前週比も170%とトップ10圏内作品中最も大きく上回り、初のトップ10入りを果たした。 圏外ではあるが、新垣結衣主演「恋空」(東宝)が公開10週目で動員300万人突破となった。 | ||




コメント