USランキング 2008年1月11日~1月13日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 23 | The Bucket List 出演:ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン 監督:ロブ・ライナー |
| 2 | NEW | First Sunday 出演:アイス・キューブ 監督:デヴィッド・T・タルバート |
| 3 | 2 | 『ジュノ』 出演:エレン・ペイジ、ジェニファー・ガーナー 監督:ジェイソン・レイトマン |
| 4 | 1 | 『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記』 出演:ニコラス・ケイジ 監督:ジョン・タートルトーブ |
| 5 | 4 | Alvin and the Chipmunks 出演:ジェイソン・リー 監督:ティム・ヒル |
| 6 | 3 | 『アイ・アム・レジェンド』 出演:ウィル・スミス 監督:フランシス・ローレンス |
| 7 | 5 | One Missed Call 出演:シャニン・ソサモン、エドワード・バーンズ監督:エリック・バレッティ |
| 8 | 7 | 『P.S.アイラヴユー』 出演:ヒラリー・スワンク 監督:リチャード・ラグラヴェネーズ |
| 9 | NEW | The Pirates Who Don't Do Anything: A VeggieTales Movie 監督:Mike Nawrocki |
| 10 | 10 | 『つぐない』 出演:キーラ・ナイトレイ 監督:ジョー・ライト |
| "“若者には負けられない!ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン主演作『The Bucket List』が首位に” ベスト10圏内に新作が3本初登場した今週末は、興行成績が5週間連続で昨年比を上回る順調な滑り出しを見せているが、見事首位に立ったのは、ロブ・ライナー監督、ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン主演のハートフル・ドラマ『The Bucket List』だった。 2週間の限定公開の後拡大公開され、3週目で1,939万ドルを稼ぎ出し、23位から1位に躍り出た。同成績は、ライナー監督が持つ1992年公開の『ア・フュー・グッドメン』の1,550万ドルを塗り替える新記録。批評家からの評判はかんばしくなかったが、実力派俳優の老人パワー?が効を奏し、予想を上回る結果となった。 同作は、余命わずかと診断されて入院した病院でたまたま同室となった2人の男が、死ぬ前にやり残したことを実現すべく病院を抜け出して旅に出るというストーリーで、観客の70%は35歳以上だった。 2位に初登場したのは、アイス・キューブ主演コメディ『First Sunday』の1,771万ドル。 観客の2/3が18歳から39歳で、黒人が半数以上と、見事に1位の『First Sunday』と客層が分かれたのが、全体の興行成績を牽引する結果になったようだ。 3位は、先週の2位からワンランク・ダウンしたコメディ『JUNO/ジュノ』の1,361万ドル。各賞にノミネートされたことで成績がうなぎのぼりだったため、毎週公開館数が増え、公開5週間で7,086万ドルを稼ぎ出す大ヒット。しかしゴールデン・グローブ賞では無冠に終わったため、今後の失速が予想される。 そして4位は、『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記』の1,130万ドル。3週連続首位の座を明け渡したが、公開4週目で全米93位、1億8,711万ドル。 また5位は先週4位からワンランク・ダウンした『Alvin and the Chipmunks』の930万ドルで、こちらも公開5週目で全米91位、1億8,794万ドルを稼ぎ出している。 ちなみに、惜しくもベスト10圏内から12位にランクダウンしてしまった『スウィーニー・トッド/フリート街の悪魔の理髪師』は、ジョニー・デップの歌声も演技も素晴らしいが、かなりグロテスクで、目を覆いたくなる場面もしばしば。しかし、ゴールデン・グローブ賞で、デップが主演男優賞にそしてミュージカル・コメディ部門の作品賞にも輝いており、来週の動向が楽しみだ。 <来週の見どころ> 公開直前までずっと極秘を貫き通しながらも、予告編だけで話題騒然となったJ・J・エイブラムス製作によるモンスター・パニック『クローバーフィールド』、掃除婦として知り合ったダイアン・キートン、クイーン・ラティファ、ケイティ・ホームズが、とんでもない計画を繰り広げる犯罪コメディ『Mad Money』、そしてラブ・コメディ『27 Dresses』が全米公開される。 また、ウッディ・アレン監督作、アン・マクレガー、コリン・ファレル主演の『Cassandra's Dream』が限定公開される。 | ||









コメント