興行ランキング 2007年12月22日~12月23日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | アイ・アム・レジェンド |
| 2 | NEW | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 |
| 3 | 2 | マリと子犬の物語 |
| 4 | NEW | 劇場版BLEACH -ブリーチ-The Diamond Dust Rebellion もう一つの氷輪丸 |
| 5 | NEW | ルイスと未来泥棒 |
| 6 | 3 | えいがでとーじょー!たまごっちドキドキ!うちゅーのまいごっち!? |
| 7 | 5 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 |
| 8 | NEW | 魍魎の匣 |
| 9 | 4 | 恋空 |
| 10 | 7 | 椿三十郎 |
| 「アイ・アム・レジェンド」(ワーナー)が2週連続で首位を獲得。初登場2位は21日(金)から全世界同時公開された「ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記」(ディズニー)。世界32カ国で第1位となったヒット作「ナショナル・トレジャー」の続編。 リンカーン暗殺に隠された恐るべき真相と、アメリカ合衆国を揺るがす「禁断の暗号」の謎に、冒険家であり天才歴史学者のベン・ゲイツが挑む。 3位は「マリと子犬の物語」(東宝)で動員100万人、興収10億円を突破。 初登場4位は「劇場版BLEACH ブリーチ The Diamond Dust Rebellion もうひとつの氷輪丸」(東宝)。コミックの累計発行部数が4,600万部を越える大人気バトルアクションコミックの劇場版第2作目。全国224スクリーンで公開され、中高生を中心に集客し、初日3日間成績は動員197,558人、興収218,568,200円をあげた。 初登場5位は「ルイスと未来泥棒」(ディズニー)。ディズニーアニメ初となる〈未来の世界〉を舞台に、発明好きの孤独な少年 が本当の家族を探す冒険を描いた感動ファンタジー。 初登場8位は京極夏彦のベストセラー小説を豪華キャストで映画化した「魍魎の匣」(ショウゲート)。 惜しくも圏外だが、元宝塚男役トップ・和央ようか主演「茶々-天涯の貴妃(おんな)-」(東映)は11位。織田信長の血を受け継ぐ姪にして、豊臣秀吉を愛し、徳川家康最大の敵となった茶々の波乱の生涯を描く。 | ||









コメント